
function draftNewWin(winTitle,sendURL,left,top,width,height,scroll)
{
	var info = 'left=' + left + ',top=' + top + ',width='  + width + ',height=' + height + ',resizable=no,location=no,toolbar=no,scrollbars='+scroll+',menubars=no,status=yes';
	var newwin = window.open(sendURL, winTitle, info);

	if(!newwin)
	{
		alert('팝업을 허가해 주세요.');
		return false; 
	}
	newwin.focus();
}

function centerNewWin(sendURL, name, width, height, scroll) 
{
	var wi = screen.width - width;
	var hi = screen.height - height;

	if( wi < 0 ) wi = 0;
	if( hi < 0 ) hi = 0;	  	   

	var info = 'left=' + (wi/2) + ',top=' + (hi/2) + ',width='  + width + ',height=' + height + ',resizable=no,location=no,toolbar=no,scrollbars='+scroll+',menubars=no,status=yes';
	var newwin = window.open(sendURL, name, info);

	if(!newwin)
	{
		alert('팝업을 허가해 주세요.');
		return false; 
	}
	newwin.focus();
	//location.href="http://daum.net"; //opener 관리용
}

//form중 필수텍스트입력항목이 비어있으면, 전송하지 않습니다.
function fieldEmptyConfirm(formName,fieldName,fieldDesc)
{
	fieldObj =eval("document."+formName+"."+fieldName);

	if(fieldObj.value=="" || fieldObj.length<1)
	{
		alert(fieldDesc+" 입력을 확인해 주십시오.");
		fieldObj.focus();
		return false;
	}
	else 	return true;
}

//form중 필수라디오입력항목이 비어있으면, 전송하지 않습니다.
function radioButtonConfirm(formName,fieldName,fieldDesc)
{
	fieldObj =eval("document."+formName+"."+fieldName);
  
  var cnt = -1;
  for (var i=fieldObj.length-1; i > -1; i--) {
      if (fieldObj[i].checked) {cnt = i; i = -1;}
  }

  if (cnt <0)
	{
		alert(fieldDesc+" 입력이 정상적인지 확인해주십시오.");
		return false;
	}
	else 	return true;
    
}
        
function numericInputConfirm(fieldObj)
{
  if(!IsNumeric(fieldObj.value))
  { 
    alert('숫자만 넣어주십시오.');
    fieldObj.value =fieldObj.value.substr(0, fieldObj.value.length-1);
  }
}
       
//form중 onKeyUp 일때마다 숫자전용 확인함
function IsNumeric(input){
    var RE = /^-{0,1}\d*\.{0,1}\d+$/;
    return (RE.test(input));
}


function getSelectoptionText(tID,selectObj)
{
  document.getElementById(tID).value=selectObj.options[selectObj.selectedIndex].text;
}


/*
 * 
 lv_dreambox_priceList.jsp 의 표와 연계하여 수정할 것
 */

priceListObj = {
		"0":	"25.00",
		"1":	"35.00",
		"2": 	"35.00",
		"3": 	"38.00",
		"4": 	"41.00",
		"5": 	"44.00",
		"6": 	"47.00",
		"7": 	"50.00",
		"8": 	"53.00",
		"9": 	"56.00",
		"10": 	"59.00",
		"11": 	"62.00",
		"12": 	"65.00",
		"13": 	"68.00",
		"14": 	"71.00",
		"15": 	"74.00",
		"16": 	"77.00",
		"17": 	"80.00",
		"18": 	"83.00",
		"19": 	"86.00",
		"20": 	"89.00",
		"21": 	"92.00",
		"22": 	"95.00",
		"23": 	"98.00",
		"24": 	"101.00",
		"25": 	"104.00",
		"26": 	"107.00",
		"27": 	"109.00",
		"28": 	"111.00",
		"29": 	"113.00",
		"30": 	"115.00",
		"31": 	"117.00",
		"32": 	"119.00",
		"33": 	"121.00",
		"34": 	"123.00",
		"35": 	"125.00",
		"36": 	"127.00",
		"37": 	"129.00",
		"38": 	"131.00",
		"39": 	"133.00",
		"40": 	"135.00",
		"41": 	"137.00",
		"42": 	"139.00",
		"43": 	"141.00",
		"44": 	"143.00",
		"45": 	"145.00",
		"46": 	"147.00",
		"47": 	"149.00",
		"48": 	"151.00",
		"49": 	"153.00",
		"50": 	"155.00",
		"51": 	"159.00",
		"52": 	"163.00",
		"53": 	"167.00",
		"54": 	"171.00",
		"55": 	"175.00",
		"56": 	"179.00",
		"57": 	"183.00",
		"58": 	"187.00",
		"59": 	"191.00",
		"60": 	"196.00",
		"61": 	"201.00",
		"62": 	"206.00",
		"63": 	"211.00",
		"64": 	"216.00",
		"65": 	"221.00",
		"66": 	"226.00",
		"67": 	"231.00",
		"68": 	"236.00",
		"69": 	"241.00",
		"70": 	"246.00",
		"71": 	"252.00",
		"72": 	"258.00",
		"73": 	"264.00",
		"74": 	"270.00",
		"75": 	"276.00",
		"76": 	"282.00",
		"77": 	"288.00",
		"78": 	"294.00",
		"79": 	"300.00",
		"80": 	"306.00",
		"81": 	"312.00",
		"82": 	"318.00",
		"83": 	"324.00",
		"84": 	"330.00",
		"85": 	"336.00",
		"86": 	"342.00",
		"87": 	"348.00",
		"88": 	"354.00",
		"89": 	"360.00",
		"90": 	"366.00",
		"91": 	"372.00",
		"92": 	"378.00",
		"93": 	"384.00",
		"94": 	"390.00",
		"95": 	"396.00",
		"96": 	"402.00",
		"97": 	"408.00",
		"98": 	"414.00",
		"99": 	"420.00",
		"100": 	"426.00"
}; 



